
Informe de Transparencia CyberGhost
2011-2014
Como proveedor líder a nivel mundial en servicios de anonimato, CyberGhost VPN está comprometida ante todo con la protección de la privacidad de sus usuarios. Por lo tanto, CyberGhost VPN no observa, graba, registra o almacena ningún dato de usuario.
Fiel a la misión de la compañía de proteger a sus usuarios, CyberGhost VPN ha decidido publicar un informe de transparencia que únicamente detalla el número de solicitudes para divulgar los datos personales de los usuarios individuales recibidos desde su fundación en 2012, hasta el día de hoy. Las solicitudes han sido hechas por autoridades, compañías e individuos en relación con sospechas de ofensas llevadas a cabo a través de CyberGhost VPN. La compañía no ha podido, y bajo ninguna circunstancia puede, proporcionar los datos del usuario a quienes lo solicitan, debido a que esto sería una violación de la misión de CyberGhost VPN de proteger a sus usuarios, y debido a que no existen registros de datos de usuario.
Como CyberGhost VPN no conserva ningún registro, el reporte no muestra procedimientos adicionales después de las solicitudes. Tampoco se ha llevado a cabo una revisión de la legalidad de las solicitudes.
Antes de 2011, cuando la compañía operaba en Alemania, ocurrió un solo incidente que superó los procedimientos ordinarios. En ese entonces, la política de la compañía de no almacenar los datos de los usuarios llevó, en mayo de 2010, a una orden de cateo de las instalaciones de la compañía y el decomiso por parte de las autoridades de los medios de almacenamiento. Debido a que la compañía no almacena ningún dato de usuario, la policía no pudo encontrar nada para usar.
Mes | Código del país | Nombre del país | Número de DMCA | Número de solicitudes de la policía | Número de actividades maliciosas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Alemania | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Alemania | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Alemania | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Alemania | 36 | 1 | 2 | |
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Alemania | 30 | 3 | 6 | |
US | Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Suiza | 0 | 0 | 1 | |
DE | Alemania | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Alemania | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Alemania | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Alemania | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Suiza | 1 | 0 | 0 | |
DE | Alemania | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Países Bajos | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Suiza | 0 | 0 | 1 | |
DE | Alemania | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumania | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Alemania | 24 | 1 | 2 | |
GB | Reino Unido | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 1 | 0 | 1 | ||
US | Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Alemania | 48 | 3 | 2 | |
IT | Italia | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Suiza | 1 | 0 | 0 | |
DE | Alemania | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | República Checa | 2 | 0 | 0 | |
DE | Alemania | 50 | 0 | 5 | ||
ES | España | 1 | 0 | 0 | ||
FR | Francia | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Alemania | 0 | 0 | 5 | |
ES | España | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | República Checa | 1 | 0 | 0 | |
DE | Alemania | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumania | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Alemania | 63 | 0 | 3 | |
RO | Rumania | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Alemania | 16 | 0 | 2 | |
RO | Rumania | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Estados Unidos | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Alemania | 10 | 0 | 0 | |
US | Estados Unidos | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Alemania | 39 | 0 | 3 | |
RO | Rumania | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Estados Unidos | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Alemania | 85 | 0 | 0 | |
RO | Rumania | 3 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Alemania | 75 | 1 | 0 | |
RO | Rumania | 4 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Alemania | 9 | 0 | 0 | |
RO | Rumania | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Estados Unidos | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Alemania | 84 | 1 | 2 | |
NL | Países Bajos | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumania | 44 | 0 | 5 | ||
US | Estados Unidos | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Alemania | 26 | 3 | 2 | |
NL | Países Bajos | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumania | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Alemania | 40 | 0 | 0 | |
PL | Polonia | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumania | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Rusia | 4 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | República Checa | 0 | 1 | 0 | |
DE | Alemania | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Reino Unido | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumania | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Rusia | 6 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Suiza | 0 | 1 | 0 | |
DE | Alemania | 52 | 0 | 0 | ||
FR | Francia | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Polonia | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumania | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 4 | 0 | 1 | ||
US | Estados Unidos | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 4 | |
DE | Alemania | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | ||
RO | Rumania | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 2 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 3 | |
CH | Suiza | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | República Checa | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Alemania | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Dinamarca | 1 | 0 | 0 | ||
ES | España | 1 | 1 | 0 | ||
FR | Francia | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Reino Unido | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Irlanda | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Noruega | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 8 | ||
RO | Rumania | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Suecia | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 7 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canadá | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Suiza | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | República Checa | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Alemania | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Dinamarca | 11 | 0 | 1 | ||
ES | España | 66 | 0 | 2 | ||
FR | Francia | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Reino Unido | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Irlanda | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Noruega | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Polonia | 0 | 0 | 18 | ||
RO | Rumania | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Suecia | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 74 | 0 | 4 | ||
US | Estados Unidos | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Canadá | 72 | 0 | 1 | |
CH | Suiza | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | República Checa | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Alemania | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Dinamarca | 23 | 0 | 1 | ||
ES | España | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francia | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Reino Unido | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Irlanda | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Noruega | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Polonia | 6 | 0 | 5 | ||
RO | Rumania | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Suecia | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 93 | 0 | 10 | ||
US | Estados Unidos | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canadá | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Suiza | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | República Checa | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Alemania | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Dinamarca | 18 | 0 | 1 | ||
ES | España | 73 | 0 | 3 | ||
FR | Francia | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Reino Unido | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Irlanda | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Luxemburgo | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Países Bajos | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Noruega | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 8 | 0 | 3 | ||
RO | Rumania | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Suecia | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 94 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Austria | 9 | 0 | 1 | |
CA | Canadá | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Suiza | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | República Checa | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Alemania | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Dinamarca | 34 | 0 | 0 | ||
ES | España | 64 | 2 | 2 | ||
FR | Francia | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Reino Unido | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Irlanda | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Luxemburgo | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Países Bajos | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Noruega | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumania | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Suecia | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Singapur | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 66 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 1 | |
CA | Canadá | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Suiza | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | República Checa | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Alemania | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Dinamarca | 30 | 0 | 0 | ||
ES | España | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francia | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Reino Unido | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Irlanda | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Luxemburgo | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Países Bajos | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Noruega | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumania | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Suecia | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 74 | 0 | 0 | ||
US | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Austria | 1 | 0 | 0 | |
CA | Canadá | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Suiza | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | República Checa | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Alemania | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Dinamarca | 34 | 0 | 0 | ||
ES | España | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francia | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Reino Unido | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Islandia | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Irlanda | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Países Bajos | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Noruega | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 6 | 0 | 1 | ||
RO | Rumania | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Suecia | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ucrania | 67 | 0 | 3 | ||
US | Estados Unidos | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Austria | 10 | 0 | 0 | |
CA | Canadá | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Suiza | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | República Checa | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Alemania | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Dinamarca | 45 | 0 | 0 | ||
ES | España | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | ||
FR | Francia | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Reino Unido | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Islandia | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Irlanda | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburgo | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Países Bajos | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Noruega | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Polonia | 1 | 0 | 14 | ||
RO | Rumania | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Suecia | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Ucrania | 29 | 0 | 3 | ||
US | Estados Unidos | 148 | 1 | 5 |
Tipos de solicitudes
Las solicitudes de divulgación de datos de usuario han sido mayormente relacionadas a varias ofensas de derechos de autor, tales como descargas ilegales. Una cantidad mucho menor de solicitudes ha sido relacionada con actividad maliciosa, tal como envío de correo no deseado. En casos incluso menores, han habido solicitudes de la policía en relación con varios posibles crímenes. Las solicitudes provienen de abogados (para asuntos relacionados con derechos de autor), autoridades de cumplimiento de la ley (para investigaciones relacionadas con crímenes), proveedores de contenido web, centros de datos e individuos. En general, los últimos se quejan de correos electrónicos no deseados, ciberataques (Botnets, DDoS) e intentos de hackeo.
Ejemplos
Las solicitudes más frecuentes que provinieron en 2013 de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron relacionadas con temas de derechos de autor (1308 solicitudes). Adicionalmente, hubo 30 quejas de actos maliciosos tales como envío de correo electrónico no deseado, ciberataques e intentos de hackeo. El año pasado CyberGhost recibió únicamente dos solicitudes relacionadas con investigaciones policiales de los Estados Unidos y el Reino Unido.
A nivel mundial, CyberGhost VPN ha recibido 2157 solicitudes relacionadas con derechos de autor, comparadas con las 96 solicitudes relacionadas con actos maliciosos y 18 con investigaciones policiales. Considerando que nuestro servicio tiene 3,5 millones de usuarios y un tráfico de 4 petabytes mensuales, el número de solicitudes y quejas es insignificante.
Para obtener más información, por favor consulte los anteriores números, que serán actualizados periódicamente.
¿Tiene preguntas relacionadas con medios? Escribanos a press.office@cyberghost.ro
¿Preguntas relacionadas con el cliente? Entonces, escríbanos a support@cyberghost.ro