
« Transparency Report » CyberGhost
2011-2014
En tant que leader mondial de l’anonymat en ligne, CyberGhost VPN s’engage d’abord à protéger la confidentialité de ses utilisateurs. C’est pourquoi CyberGhost VPN n’observe pas, n’enregistre pas et ne stock pas les données utilisateur.
Restant fidèle à son engagement de protection ses utilisateurs, CyberGhost VPN a décidé de publier un rapport de transparence ne précisant que le nombre de demandes de divulgations des données personnelles de ses utilisateurs qu’elle a reçu entre sa fondation en 2011 et aujourd’hui. Ces demandes ont été faites par des autorités, des entreprises et des particuliers en suite à des délits présumés sur les serveurs de CyberGhost VPN. Notre entreprise n’a cependant pas été en mesure fournir de telles données de ses utilisateurs à ceux qui le demandaient, car cela irait à l’encontre de son engagement de protection de ses utilisateurs, et parce les données utilisateur ne sont pas enregistrées.
CyberGhost VPN ne conserve aucun registre, aucun rapport ne pourra donc utile aux demandes de procédures que nous recevons. Un examen de la légalité des demandes n’a d’ailleurs pas été réalisé.
Avant 2011, alors que notre entreprise était localisée en Allemagne, un incident isolé allant au-delà des procédures ordinaires est survenu. À l’époque, notre politique de refus de stockage des données utilisateur nous a valu, en mai 2010, un mandat de perquisition des autorités qui ont saisi nos locaux et nos outils de stockage. Mais comme nous ne stockions aucune donnée utilisateur, la police a été incapable de trouver quoi que ce soit.
Mois | Code du pays | Nom du pays | Nombre de DMCAs | Nombre de demandes de la police | Nombre d’activités malveillantes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Allemagne | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Allemagne | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Allemagne | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Allemagne | 36 | 1 | 2 | |
RU | Russie | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Allemagne | 30 | 3 | 6 | |
US | États Unis | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Suisse | 0 | 0 | 1 | |
DE | Allemagne | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Allemagne | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Allemagne | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Allemagne | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Suisse | 1 | 0 | 0 | |
DE | Allemagne | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Finlande | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Suisse | 0 | 0 | 1 | |
DE | Allemagne | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Grande Bretagne | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Pologne | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Roumanie | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Allemagne | 24 | 1 | 2 | |
GB | Grande Bretagne | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 1 | 0 | 1 | ||
US | États Unis | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Allemagne | 48 | 3 | 2 | |
IT | Italie | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Suisse | 1 | 0 | 0 | |
DE | Allemagne | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | République tchèque | 2 | 0 | 0 | |
DE | Allemagne | 50 | 0 | 5 | ||
ES | Espagne | 1 | 0 | 0 | ||
FR | France | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Allemagne | 0 | 0 | 5 | |
ES | Espagne | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | ||
US | États Unis | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | République tchèque | 1 | 0 | 0 | |
DE | Allemagne | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Roumanie | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Russie | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Allemagne | 63 | 0 | 3 | |
RO | Roumanie | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Allemagne | 16 | 0 | 2 | |
RO | Roumanie | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Russie | 0 | 0 | 1 | ||
US | États Unis | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Allemagne | 10 | 0 | 0 | |
US | États Unis | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Allemagne | 39 | 0 | 3 | |
RO | Roumanie | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Russie | 0 | 0 | 1 | ||
US | États Unis | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Allemagne | 85 | 0 | 0 | |
RO | Roumanie | 3 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Allemagne | 75 | 1 | 0 | |
RO | Roumanie | 4 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Allemagne | 9 | 0 | 0 | |
RO | Roumanie | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Russie | 0 | 0 | 1 | ||
US | États Unis | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Allemagne | 84 | 1 | 2 | |
NL | Pays-Bas | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Roumanie | 44 | 0 | 5 | ||
US | États Unis | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Allemagne | 26 | 3 | 2 | |
NL | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Roumanie | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Russie | 1 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Allemagne | 40 | 0 | 0 | |
PL | Pologne | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Roumanie | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Russie | 4 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | République tchèque | 0 | 1 | 0 | |
DE | Allemagne | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Grande Bretagne | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Roumanie | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Russie | 6 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Suisse | 0 | 1 | 0 | |
DE | Allemagne | 52 | 0 | 0 | ||
FR | France | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Pologne | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Roumanie | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Russie | 4 | 0 | 1 | ||
US | États Unis | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Autriche | 0 | 0 | 4 | |
DE | Allemagne | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Grande Bretagne | 1 | 0 | 0 | ||
RO | Roumanie | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Russie | 2 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Autriche | 3 | 0 | 3 | |
CH | Suisse | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | République tchèque | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Allemagne | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Danemark | 1 | 0 | 0 | ||
ES | Espagne | 1 | 1 | 0 | ||
FR | France | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Grande Bretagne | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Irlande | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Norvège | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Pologne | 2 | 0 | 8 | ||
RO | Roumanie | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Russie | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Suède | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 7 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Autriche | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Suisse | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | République tchèque | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Allemagne | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Danemark | 11 | 0 | 1 | ||
ES | Espagne | 66 | 0 | 2 | ||
FR | France | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Grande Bretagne | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Irlande | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Italie | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Norvège | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Pologne | 0 | 0 | 18 | ||
RO | Roumanie | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Suède | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 74 | 0 | 4 | ||
US | États Unis | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Canada | 72 | 0 | 1 | |
CH | Suisse | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | République tchèque | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Allemagne | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Danemark | 23 | 0 | 1 | ||
ES | Espagne | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Finlande | 0 | 1 | 0 | ||
FR | France | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Grande Bretagne | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Irlande | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Norvège | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Pologne | 6 | 0 | 5 | ||
RO | Roumanie | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Russie | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Suède | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 93 | 0 | 10 | ||
US | États Unis | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Autriche | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Suisse | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | République tchèque | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Allemagne | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Danemark | 18 | 0 | 1 | ||
ES | Espagne | 73 | 0 | 3 | ||
FR | France | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Grande Bretagne | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Irlande | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Luxembourg | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Pays-Bas | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Norvège | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Pologne | 8 | 0 | 3 | ||
RO | Roumanie | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Suède | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 94 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Autriche | 9 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Suisse | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | République tchèque | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Allemagne | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Danemark | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Espagne | 64 | 2 | 2 | ||
FR | France | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Grande Bretagne | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Irlande | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Luxembourg | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Pays-Bas | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Norvège | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Pologne | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Roumanie | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Suède | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Singapour | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 66 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Autriche | 3 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Suisse | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | République tchèque | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Allemagne | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Danemark | 30 | 0 | 0 | ||
ES | Espagne | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Finlande | 0 | 1 | 0 | ||
FR | France | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Grande Bretagne | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Irlande | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Luxembourg | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Pays-Bas | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Norvège | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Pologne | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Roumanie | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Russie | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Suède | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 74 | 0 | 0 | ||
US | États Unis | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Autriche | 1 | 0 | 0 | |
CA | Canada | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Suisse | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | République tchèque | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Allemagne | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Danemark | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Espagne | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Finlande | 0 | 1 | 0 | ||
FR | France | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Grande Bretagne | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Islande | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Irlande | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Italie | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Pays-Bas | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Norvège | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Pologne | 6 | 0 | 1 | ||
RO | Roumanie | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Suède | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 67 | 0 | 3 | ||
US | États Unis | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Autriche | 10 | 0 | 0 | |
CA | Canada | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Suisse | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | République tchèque | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Allemagne | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Danemark | 45 | 0 | 0 | ||
ES | Espagne | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Finlande | 0 | 0 | 0 | ||
FR | France | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Grande Bretagne | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Islande | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Irlande | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Italie | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxembourg | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Pays-Bas | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Norvège | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Pologne | 1 | 0 | 14 | ||
RO | Roumanie | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Russie | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Suède | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Ukraine | 29 | 0 | 3 | ||
US | États Unis | 148 | 1 | 5 |
Types de demandes
Les demandes de divulgation de données utilisateur étaient souvent associées à diverses infractions de droits d’auteur, comme les téléchargements illégaux. Un nombre beaucoup plus faible de requêtes était lié à des activités nuisibles, comme l’envoi de spams. Enfin, une faible quantité de demandes provenait de la police et concernait divers crimes présumés. Certaines demandes ont été envoyées par des avocats (pour les questions liées au droit d’auteur), des autorités répressives (pour les enquêtes criminelles), des fournisseurs de contenu Web, des centres de données et des particuliers. Ces derniers nous ont rapporté, pour la plupart, des spams, cyber-attaques (Botnets, DDoS) et de tentatives de piratage.
Exemples
La plupart des demandes des États-Unis et la Grande-Bretagne en 2013 étaient liées aux questions de droit d’auteur (1308 demandes). En outre, 30 plaintes concernaient des actes de malveillance tels que les activités de spam d’e-mail, les cyber-attaques et autres tentatives de piratage. L’an dernier, CyberGhost n’a reçu que deux demandes des États-Unis et du Royaume-Uni concernant des enquêtes policières.
Dans le monde entier, CyberGhost VPN a reçu 2157 demandes en rapport avec des infractions de droits d’auteur, 96 demandes concernant des actes de malveillance et 18 demandes liées à des enquêtes policières. Pour un service comptant 3,5 millions d’utilisateurs et un trafic de 4 pétaoctets par mois, cette quantité de demandes et de plaintes est insignifiante.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les numéros affichés ci-dessus, ils seront actualisés régulièrement.
Vous avez des questions concernant les médias ? Alors écrivez-nous à l'adresse suivante support@cyberghost.ro
Vous avez des questions ? Alors écrivez-nous à l'adresse suivante support@cyberghost.ro