Rapporto sulla trasparenza di CyberGhost
2011-2014

Come principale fornitore globale di servizi di anonimato, CyberGhost VPN si impegna innanzitutto a proteggere la privacy dei propri utenti. Pertanto, CyberGhost VPN non osserva, registra, conserva o memorizza i dati degli utenti.

Fedele alla missione della società per proteggere i propri utenti, CyberGhost VPN ha deciso di pubblicare un rapporto sulla trasparenza in cui è riportato nel dettaglio solo il numero di richieste di divulgare i dati personali di singoli utenti ricevute sin dalla sua fondazione nel 2011 fino ad oggi. Le richieste sono state inoltrate da autorità, aziende e privati in relazione a presunti reati effettuati attraverso CyberGhost VPN. L'azienda non ha e non potrebbe fornire i dati utente a chi ne faccia richiesta, perché si tratterebbe di una violazione della missione di CyberGhost VPN di proteggere i propri utenti e perché in ogni caso non esiste alcun registro di dati utente.

Poiché CyberGhost VPN non conserva alcun registro, il rapporto non elenca le procedure aggiuntive richieste. Inoltre, non è messo in atto alcun controllo della legittimità di eventuali richieste.

Prima del 2011, quando la società operava in Germania, si è verificato un singolo incidente che è andato oltre le procedure ordinarie. Allora, la politica aziendale di non memorizzare i dati utente ha condotto nel maggio 2010 a un mandato di perquisizione per l'azienda e al sequestro da parte delle autorità dei supporti di memorizzazione. Poiché l'azienda non aveva memorizzato i dati utente, la polizia non è riuscita a trovare nulla che fosse di alcuna utilità al riguardo.

Monat Codice paese Nome paese Numero di DMCAs Numero di richieste di polizia Numero di attività malevoli
Jul - 11 DE Germania 19 0 3
Aug - 11 DE Germania 31 3 11
Oct - 11 DE Germania 22 4 4
Nov - 11 DE Germania 36 1 2
RU Russia 1 0 0
Dec - 11 DE Germania 30 3 6
US Stati uniti 0 0 1
Jan - 12 CH Svizzera 0 0 1
DE Germania 18 2 2
Feb - 12 DE Germania 1 0 1
Mar - 12 DE Germania 0 0 3
Apr - 12 DE Germania 0 3 0
May - 12 CH Svizzera 1 0 0
DE Germania 1 2 1
FI Finlandia 0 0 1
NL Paesi Bassi 0 0 1
Jun - 12 CH Svizzera 0 0 1
DE Germania 9 0 5
GB Gran Bretagna 0 0 1
LU Lussemburgo 0 0 2
PL Polonia 0 0 1
RO Romania 1 0 0
Jul - 12 DE Germania 24 1 2
GB Gran Bretagna 0 0 1
LU Lussemburgo 1 0 1
US Stati uniti 0 0 2
Aug - 12 DE Germania 48 3 2
IT Italia 0 1 1
Sep - 12 CH Svizzera 1 0 0
DE Germania 74 1 2
Oct - 12 CZ Repubblica Ceca 2 0 0
DE Germania 50 0 5
ES Spagna 1 0 0
FR Francia 2 0 0
Nov - 12 DE Germania 0 0 5
ES Spagna 0 0 1
NL Paesi Bassi 0 1 0
US Stati uniti 0 1 0
Dec - 12 CZ Repubblica Ceca 1 0 0
DE Germania 0 0 1
RO Romania 2 0 1
RU Russia 1 0 2
Jan - 13 DE Germania 63 0 3
RO Romania 5 0 0
Feb - 13 DE Germania 16 0 2
RO Romania 11 0 0
RU Russia 0 0 1
US Stati uniti 9 0 1
Mar - 13 DE Germania 10 0 0
US Stati uniti 11 0 0
Apr - 13 DE Germania 39 0 3
RO Romania 1 0 0
RU Russia 0 0 1
US Stati uniti 4 0 2
May - 13 DE Germania 85 0 0
RO Romania 3 0 0
US Stati uniti 7 0 1
Jun - 13 DE Germania 75 1 0
RO Romania 4 0 0
US Stati uniti 51 0 0
Jul - 13 DE Germania 9 0 0
RO Romania 16 0 2
RU Russia 0 0 1
US Stati uniti 29 1 4
Aug - 13 DE Germania 84 1 2
NL Paesi Bassi 0 2 0
RO Romania 44 0 5
US Stati uniti 82 0 1
Sep - 13 DE Germania 26 3 2
NL Paesi Bassi 0 1 0
RO Romania 51 0 4
RU Russia 1 0 0
US Stati uniti 50 1 9
Oct - 13 DE Germania 40 0 0
PL Polonia 0 2 0
RO Romania 38 0 27
RU Russia 4 0 0
US Stati uniti 411 0 1
Nov - 13 CZ Repubblica Ceca 0 1 0
DE Germania 100 1 6
GB Gran Bretagna 0 1 0
RO Romania 34 0 6
RU Russia 6 0 0
US Stati uniti 234 0 8
Dec - 13 CH Svizzera 0 1 0
DE Germania 52 0 0
FR Francia 0 1 0
PL Polonia 0 1 0
RO Romania 28 0 0
RU Russia 4 0 1
US Stati uniti 420 0 3
Jan - 14 AT Austria 0 0 4
DE Germania 16 1 11
GB Gran Bretagna 1 0 0
RO Romania 106 0 5
RU Russia 2 0 0
US Stati uniti 530 1 14
Feb - 14 AT Austria 3 0 3
CH Svizzera 6 0 0
CZ Repubblica Ceca 9 0 0
DE Germania 201 2 46
DK Danimarca 1 0 0
ES Spagna 1 1 0
FR Francia 22 0 0
GB Gran Bretagna 75 6 2
IE Irlanda 9 0 2
NO Norvegia 6 0 0
PL Polonia 2 0 8
RO Romania 97 0 5
RU Russia 1 0 0
SE Svezia 6 0 0
UA Ucraina 7 0 0
US Stati uniti 310 0 7
Mar - 14 AT Austria 0 0 1
CA Canada 84 0 0
CH Svizzera 24 0 0
CZ Repubblica Ceca 62 0 9
DE Germania 353 1 20
DK Danimarca 11 0 1
ES Spagna 66 0 2
FR Francia 58 1 1
GB Gran Bretagna 232 1 8
IE Irlanda 37 0 2
IT Italia 0 0 1
LU Lussemburgo 35 0 1
NO Norvegia 11 1 2
PL Polonia 0 0 18
RO Romania 225 1 3
SE Svezia 17 0 0
UA Ucraina 74 0 4
US Stati uniti 19 0 4
Apr - 14 CA Canada 72 0 1
CH Svizzera 61 0 0
CZ Repubblica Ceca 110 0 3
DE Germania 397 2 67
DK Danimarca 23 0 1
ES Spagna 73 0 3
FI Finlandia 0 1 0
FR Francia 70 0 1
GB Gran Bretagna 425 0 4
IE Irlanda 75 0 1
LU Lussemburgo 65 0 3
NO Norvegia 3 0 4
PL Polonia 6 0 5
RO Romania 278 0 0
RU Russia 0 1 3
SE Svezia 23 0 0
UA Ucraina 93 0 10
US Stati uniti 6 0 5
May - 14 AT Austria 0 0 1
CA Canada 51 0 1
CH Svizzera 103 0 5
CZ Repubblica Ceca 94 0 3
DE Germania 772 2 25
DK Danimarca 18 0 1
ES Spagna 73 0 3
FR Francia 76 0 0
GB Gran Bretagna 530 0 3
IE Irlanda 60 0 3
LU Lussemburgo 61 0 2
NL Paesi Bassi 22 0 0
NO Norvegia 18 0 2
PL Polonia 8 0 3
RO Romania 340 0 3
SE Svezia 39 0 0
UA Ucraina 94 0 0
US Stati uniti 3 1 16
Jun - 14 AT Austria 9 0 1
CA Canada 150 0 0
CH Svizzera 76 0 0
CZ Repubblica Ceca 59 0 16
DE Germania 1047 5 23
DK Danimarca 34 0 0
ES Spagna 64 2 2
FR Francia 64 1 0
GB Gran Bretagna 655 1 0
IE Irlanda 52 0 5
LU Lussemburgo 39 2 3
NL Paesi Bassi 89 1 0
NO Norvegia 42 0 5
PL Polonia 2 0 1
RO Romania 317 2 4
SE Svezia 18 0 0
SG Singapore 1 0 0
UA Ucraina 66 0 0
US Stati uniti 7 0 19
Jul - 14 AT Austria 3 0 1
CA Canada 50 0 0
CH Svizzera 121 0 4
CZ Repubblica Ceca 56 0 4
DE Germania 329 0 13
DK Danimarca 30 0 0
ES Spagna 29 0 1
FI Finlandia 0 1 0
FR Francia 31 0 2
GB Gran Bretagna 421 0 4
IE Irlanda 29 0 2
LU Lussemburgo 38 0 2
NL Paesi Bassi 64 0 0
NO Norvegia 22 1 2
PL Polonia 2 0 1
RO Romania 273 1 4
RU Russia 0 0 1
SE Svezia 37 0 0
UA Ucraina 74 0 0
US Stati uniti 1 0 2
Aug - 14 AT Austria 1 0 0
CA Canada 69 0 2
CH Svizzera 86 1 1
CZ Repubblica Ceca 52 2 10
DE Germania 871 3 33
DK Danimarca 34 0 0
ES Spagna 39 0 1
FI Finlandia 0 1 0
FR Francia 29 0 1
GB Gran Bretagna 471 1 4
IS Islanda 1 0 0
IE Irlanda 26 2 2
IT Italia 0 0 1
LU Lussemburgo 37 1 4
NL Paesi Bassi 26 0 2
NO Norvegia 28 0 2
PL Polonia 6 0 1
RO Romania 269 0 7
SE Svezia 37 0 0
UA Ucraina 67 0 3
US Stati uniti 0 0 3
Sep - 14 AT Austria 10 0 0
CA Canada 10 0 4
CH Svizzera 68 0 2
CZ Repubblica Ceca 64 0 3
DE Germania 284 3 26
DK Danimarca 45 0 0
ES Spagna 50 1 3
FI Finlandia 0 0 0
FR Francia 17 0 2
GB Gran Bretagna 362 1 8
IS Islanda 0 0 1
IE Irlanda 30 0 3
IT Italia 0 0 1
LU Lussemburgo 37 0 7
NL Paesi Bassi 0 0 15
NO Norvegia 5 0 3
PL Polonia 1 0 14
RO Romania 245 0 5
RU Russia 0 0 2
SE Svezia 44 0 1
UA Ucraina 29 0 3
US Stati uniti 148 1 5

Tipo di richieste

Le richieste per la divulgazione dei dati utente hanno riguardato principalmente vari reati di copyright come il download illegale. Un numero molto inferiore di richieste è relativo ad attività malevole, ad esempio email spam. Un numero ancora minore di casi ha riguardato richieste di polizia correlate a vari presunti crimini. Le richieste provengono da avvocati (per problemi di copyright), autorità giudiziarie (per indagini connesse alla criminalità), fornitori di contenuti web, centri dati e privati. Questi ultimi solitamente lamentano email di spam, attacchi informatici (botnet, DDoS) e tentativi di hackeraggio.

Esempi

Le richieste più frequenti pervenute nel 2013 da Stati Uniti e Gran Bretagna sono state collegate a problemi di copyright (1.308 richieste). Inoltre, sono state ricevute 30 denunce di atti malevoli come email di spam, cyber attacchi e tentativi di hackeraggio. CyberGhost ricevuto solo due richieste riguardanti le indagini della polizia l'anno scorso da Stati Uniti e nel Regno Unito.

In tutto il mondo, CyberGhost VPN ha ricevuto 2.157 richieste relative a copyright, confrontate con le 96 richieste riguardanti atti malevoli e le 18 richieste correlate a indagini di polizia. Considerando che il nostro servizio ha 3,5 milioni di utenti e un traffico di 4 petabyte al mese, il numero di richieste e denunce è insignificante.

Per maggiori dettagli, si invita a consultare le cifre di cui sopra, che saranno aggiornate su base regolare.
Avete domande correlate ai media? Scriveteci a press.office@cyberghost.ro
Avete domande correlate a qualsiasi client? Scriveteci a support@cyberghost.ro

×

Viaggia online in modo sicuro con questa enorme offerta!

Approfitta di 2 anni
+ 3 mesi gratis

undefined Garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni