
CyberGhost Raport dotyczący przejrzystości
2011-2014
Jako ogólnoświatowy dostawca usług anonimizacji CyberGhost VPN dąży przede wszystkim do ochrony prywatności swoich użytkowników. W związku z tym CyberGhost VPN nie obserwuje, nie ewidencjonuje, nie loguje ani nie przechowuje żadnych danych użytkowników.
Spółka, wierna swej misji, w myśl której CyberGhost VPN ma chronić swoich użytkowników, podjęła decyzję, aby opublikować "Raport przejrzystości" wyszczególniający tylko liczbę wniosków o ujawnienie danych osobowych użytkowników indywidualnych, które wpłynęły od momentu jej założenia w roku 2011 do chwili obecnej. Wnioski składały organy, spółki i osoby fizyczne, w związku z podejrzeniami wykroczeń dokonywanych za pośrednictwem CyberGhost VPN. Spółka, w żadnych okolicznościach, nie udostępniała ani nie mogła udostępniać danych użytkowników podmiotom, które się o to zwracały, ponieważ stanowiłoby to naruszenie misji CyberGhost VPN, w myśl której spółka ma chronić swoich użytkowników, z uwagi na fakt, że nie istnieją rejestry danych użytkowników.
Z uwagi na fakt, że CyberGhost VPN nie prowadzi żadnej ewidencji, w raporcie nie wymienia się żadnych dodatkowych procedur następujących po złożeniu wniosku. Nie doszło również do weryfikacji legalności wniosków.
Przed rokiem 2011, gdy spółka prowadziła działalność w Niemczech, doszło do jednego incydentu, który wymknął się spod zwykłych procedur. Wówczas regulamin spółki, zgodnie z którym nie przechowywano danych użytkowników, doprowadził do następującej sytuacji: w maju 2010 roku wydano nakaz przeprowadzenia rewizji na terenie spółki oraz zatrzymania nośników przechowywania przez organa ścigania. Z uwagi na fakt, że w spółce nie przechowywano żadnych danych użytkowników, policja nie zdołała znaleźć niczego, co by się jej przydało.
Miesiąc | Kod kraju | Nazwa kraju | Liczba DMCAs | Liczba wniosków policji | Liczba aktywności szkodliwego oprogramowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Niemcy | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Niemcy | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Niemcy | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Niemcy | 36 | 1 | 2 | |
RU | Rosja | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Niemcy | 30 | 3 | 6 | |
US | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | |
DE | Niemcy | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Niemcy | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Niemcy | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Niemcy | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | |
DE | Niemcy | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Niderlandy | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | |
DE | Niemcy | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Polska | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumunia | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Niemcy | 24 | 1 | 2 | |
GB | Wielka Brytania | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 1 | 0 | 1 | ||
US | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Niemcy | 48 | 3 | 2 | |
IT | Włochy | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | |
DE | Niemcy | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | Czechy | 2 | 0 | 0 | |
DE | Niemcy | 50 | 0 | 5 | ||
ES | Hiszpania | 1 | 0 | 0 | ||
FR | Francja | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Niemcy | 0 | 0 | 5 | |
ES | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Niderlandy | 0 | 1 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | Czechy | 1 | 0 | 0 | |
DE | Niemcy | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumunia | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Rosja | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Niemcy | 63 | 0 | 3 | |
RO | Rumunia | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Niemcy | 16 | 0 | 2 | |
RO | Rumunia | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Rosja | 0 | 0 | 1 | ||
US | Stany Zjednoczone | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Niemcy | 10 | 0 | 0 | |
US | Stany Zjednoczone | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Niemcy | 39 | 0 | 3 | |
RO | Rumunia | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Rosja | 0 | 0 | 1 | ||
US | Stany Zjednoczone | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Niemcy | 85 | 0 | 0 | |
RO | Rumunia | 3 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Niemcy | 75 | 1 | 0 | |
RO | Rumunia | 4 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Niemcy | 9 | 0 | 0 | |
RO | Rumunia | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Rosja | 0 | 0 | 1 | ||
US | Stany Zjednoczone | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Niemcy | 84 | 1 | 2 | |
NL | Niderlandy | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumunia | 44 | 0 | 5 | ||
US | Stany Zjednoczone | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Niemcy | 26 | 3 | 2 | |
NL | Niderlandy | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumunia | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Rosja | 1 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Niemcy | 40 | 0 | 0 | |
PL | Polska | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumunia | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Rosja | 4 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | Czechy | 0 | 1 | 0 | |
DE | Niemcy | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumunia | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Rosja | 6 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | |
DE | Niemcy | 52 | 0 | 0 | ||
FR | Francja | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Polska | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumunia | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Rosja | 4 | 0 | 1 | ||
US | Stany Zjednoczone | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 4 | |
DE | Niemcy | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | ||
RO | Rumunia | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Rosja | 2 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 3 | |
CH | Szwajcaria | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | Czechy | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Niemcy | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Dania | 1 | 0 | 0 | ||
ES | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | ||
FR | Francja | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Wielka Brytania | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Irlandia | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Norwegia | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Polska | 2 | 0 | 8 | ||
RO | Rumunia | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Rosja | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Szwecja | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 7 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Szwajcaria | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | Czechy | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Niemcy | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Dania | 11 | 0 | 1 | ||
ES | Hiszpania | 66 | 0 | 2 | ||
FR | Francja | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Wielka Brytania | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Irlandia | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Włochy | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Norwegia | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Polska | 0 | 0 | 18 | ||
RO | Rumunia | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Szwecja | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 74 | 0 | 4 | ||
US | Stany Zjednoczone | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Kanada | 72 | 0 | 1 | |
CH | Szwajcaria | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | Czechy | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Niemcy | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Dania | 23 | 0 | 1 | ||
ES | Hiszpania | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francja | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Wielka Brytania | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Irlandia | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Norwegia | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Polska | 6 | 0 | 5 | ||
RO | Rumunia | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Rosja | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Szwecja | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 93 | 0 | 10 | ||
US | Stany Zjednoczone | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Szwajcaria | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | Czechy | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Niemcy | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Dania | 18 | 0 | 1 | ||
ES | Hiszpania | 73 | 0 | 3 | ||
FR | Francja | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Wielka Brytania | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Irlandia | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Luksemburg | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Niderlandy | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Norwegia | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Polska | 8 | 0 | 3 | ||
RO | Rumunia | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Szwecja | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 94 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Austria | 9 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Szwajcaria | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | Czechy | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Niemcy | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Dania | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Hiszpania | 64 | 2 | 2 | ||
FR | Francja | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Wielka Brytania | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Irlandia | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Luksemburg | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Niderlandy | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Norwegia | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Polska | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumunia | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Szwecja | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Singapur | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 66 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Szwajcaria | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | Czechy | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Niemcy | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Dania | 30 | 0 | 0 | ||
ES | Hiszpania | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francja | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Wielka Brytania | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Irlandia | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Luksemburg | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Niderlandy | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Norwegia | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Polska | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumunia | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Rosja | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Szwecja | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 74 | 0 | 0 | ||
US | Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Austria | 1 | 0 | 0 | |
CA | Kanada | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Szwajcaria | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | Czechy | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Niemcy | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Dania | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Hiszpania | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Finlandia | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Francja | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Wielka Brytania | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Islandia | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Irlandia | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Włochy | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Niderlandy | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Norwegia | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Polska | 6 | 0 | 1 | ||
RO | Rumunia | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Szwecja | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraina | 67 | 0 | 3 | ||
US | Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Austria | 10 | 0 | 0 | |
CA | Kanada | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Szwajcaria | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | Czechy | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Niemcy | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Dania | 45 | 0 | 0 | ||
ES | Hiszpania | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Finlandia | 0 | 0 | 0 | ||
FR | Francja | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Wielka Brytania | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Islandia | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Irlandia | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Włochy | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luksemburg | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Niderlandy | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Norwegia | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Polska | 1 | 0 | 14 | ||
RO | Rumunia | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Rosja | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Szwecja | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Ukraina | 29 | 0 | 3 | ||
US | Stany Zjednoczone | 148 | 1 | 5 |
Typ zapytań
Wnioski o ujawnienie danych użytkownika były głównie związane z różnymi wykroczeniami dotyczącymi prawa autorskiego takimi jak nielegalne pobranie pliku. Dużo niższa liczba wniosków dotyczy aktywności oprogramowania złośliwego takiej jak spamowanie e-maili. Jeszcze mniej przypadków wiązało się z wnioskami policji w sprawa rzekomych przestępstw. Wnioski wpływały od prawników (w sprawach dotyczących praw autorskich), funkcjonariuszy organów ścigania (w związku z dochodzeniami dotyczącymi przestępstw), dostawców treści internetowych, centrów danych oraz osób fizycznych. Ci ostatni zwykle uskarżali się na przesyłki e-mailowe zawierające spam, cyberataki (Botnets, DDoS) oraz próby działań hakerskich.
Przykłady
W roku 2013 wnioski, które najczęściej wpływały z USA i Wielkiej Brytanii, dotyczyły zagadnień praw autorskich (1 308 wniosków). Ponadto złożono 30 skarg na działanie złośliwego oprogramowania takich jak spamowanie e-maila, cyberataki oraz próby działań hakerskich. W zeszłym roku spółka CyberGhost otrzymała tylko dwa wnioski dotyczące dochodzeń policyjnych, z USA i Wielkiej Brytanii.
Na całym świecie do CyberGhost VPN wpłynęło 2 157 wniosków dotyczących praw autorskich, w porównaniu do 96 wniosków dotyczących aktywności złośliwego oprogramowania oraz 18 wniosków dotyczących dochodzeń policyjnych. Mając na uwadze fakt, że z naszego serwisu korzysta 3,5 miliona użytkowników, a miesięczny ruch wynosi 4 petabajty, liczba wniosków i skarg jest nieistotna.
Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się na ww. numery, które będą regularnie aktualizowane.
Czy masz jakieś pytania dotyczące mediów? Napisz do nas na adres press.office@cyberghost.ro
Czy masz jakieś pytania dotyczące klienta? Jeśli tak, napisz do nas na adres support@cyberghost.ro