Relatório Transparência do CyberGhost
2011-2014

Como líder global em prestação de serviços de anonimização, a CyberGhost VPN tem o compromisso primordial de proteger a privacidade de seus usuários. Portanto, a CyberGhost VPN não observa, registra, grava ou armazena qualquer dado de usuários.

Em decorrência da missão da empresa de proteger seus usuários, a CyberGhost VPN decidiu publicar um Relatório de Transparência detalhando somente o número de solicitações de divulgação de dados pessoais recebidos desde a sua fundação em 2011 até a presente data. Tais solicitações foram feitas por autoridades, empresas e indivíduos em relação a suspeitas de infrações ocorridas na utilização do CyberGhost VPN. A empresa não forneceu e não poderia fornecer sob qualquer circunstância dados de usuários aos solicitantes, visto que tal ato será uma violação da missão da CyberGhost VPN de proteger seus usuários, bem como pela inexistência de registros de dados de usuários.

Como o CyberGhost VPN não mantém qualquer tipo de registro, o relatório não contempla procedimentos adicional após as solicitações. Ainda não foi feita uma análise dos aspectos legais das solicitações.

Antes de 2011, quando a empresa operava somente na Alemanha, houve apenas um incidente que extrapolou os procedimentos ordinários. Naquela época, a política da empresa de não armazenar dados dos usuários deu origem a um mandado de busca e apreensão nas dependências da empresa em maio de 2010, com o confisco de meios de armazenamento pelas autoridades. Como a empresa não armazenava qualquer dado de usuários, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma informação útil.

Mês Código do país Nome do país Número de DMCAs Número de solicitações da polícia Número da atividade mal-intencionada
Jul - 11 DE Alemanha 19 0 3
Aug - 11 DE Alemanha 31 3 11
Oct - 11 DE Alemanha 22 4 4
Nov - 11 DE Alemanha 36 1 2
RU Rússia 1 0 0
Dec - 11 DE Alemanha 30 3 6
US Estados Unidos 0 0 1
Jan - 12 CH Suíça 0 0 1
DE Alemanha 18 2 2
Feb - 12 DE Alemanha 1 0 1
Mar - 12 DE Alemanha 0 0 3
Apr - 12 DE Alemanha 0 3 0
May - 12 CH Suíça 1 0 0
DE Alemanha 1 2 1
FI Finlândia 0 0 1
NL Holanda 0 0 1
Jun - 12 CH Suíça 0 0 1
DE Alemanha 9 0 5
GB Reino Unido 0 0 1
LU Luxemburgo 0 0 2
PL Polônia 0 0 1
RO Romênia 1 0 0
Jul - 12 DE Alemanha 24 1 2
GB Reino Unido 0 0 1
LU Luxemburgo 1 0 1
US Estados Unidos 0 0 2
Aug - 12 DE Alemanha 48 3 2
IT Itália 0 1 1
Sep - 12 CH Suíça 1 0 0
DE Alemanha 74 1 2
Oct - 12 CZ República Tcheca 2 0 0
DE Alemanha 50 0 5
ES Espanha 1 0 0
FR França 2 0 0
Nov - 12 DE Alemanha 0 0 5
ES Espanha 0 0 1
NL Holanda 0 1 0
US Estados Unidos 0 1 0
Dec - 12 CZ República Tcheca 1 0 0
DE Alemanha 0 0 1
RO Romênia 2 0 1
RU Rússia 1 0 2
Jan - 13 DE Alemanha 63 0 3
RO Romênia 5 0 0
Feb - 13 DE Alemanha 16 0 2
RO Romênia 11 0 0
RU Rússia 0 0 1
US Estados Unidos 9 0 1
Mar - 13 DE Alemanha 10 0 0
US Estados Unidos 11 0 0
Apr - 13 DE Alemanha 39 0 3
RO Romênia 1 0 0
RU Rússia 0 0 1
US Estados Unidos 4 0 2
May - 13 DE Alemanha 85 0 0
RO Romênia 3 0 0
US Estados Unidos 7 0 1
Jun - 13 DE Alemanha 75 1 0
RO Romênia 4 0 0
US Estados Unidos 51 0 0
Jul - 13 DE Alemanha 9 0 0
RO Romênia 16 0 2
RU Rússia 0 0 1
US Estados Unidos 29 1 4
Aug - 13 DE Alemanha 84 1 2
NL Holanda 0 2 0
RO Romênia 44 0 5
US Estados Unidos 82 0 1
Sep - 13 DE Alemanha 26 3 2
NL Holanda 0 1 0
RO Romênia 51 0 4
RU Rússia 1 0 0
US Estados Unidos 50 1 9
Oct - 13 DE Alemanha 40 0 0
PL Polônia 0 2 0
RO Romênia 38 0 27
RU Rússia 4 0 0
US Estados Unidos 411 0 1
Nov - 13 CZ República Tcheca 0 1 0
DE Alemanha 100 1 6
GB Reino Unido 0 1 0
RO Romênia 34 0 6
RU Rússia 6 0 0
US Estados Unidos 234 0 8
Dec - 13 CH Suíça 0 1 0
DE Alemanha 52 0 0
FR França 0 1 0
PL Polônia 0 1 0
RO Romênia 28 0 0
RU Rússia 4 0 1
US Estados Unidos 420 0 3
Jan - 14 AT Áustria 0 0 4
DE Alemanha 16 1 11
GB Reino Unido 1 0 0
RO Romênia 106 0 5
RU Rússia 2 0 0
US Estados Unidos 530 1 14
Feb - 14 AT Áustria 3 0 3
CH Suíça 6 0 0
CZ República Tcheca 9 0 0
DE Alemanha 201 2 46
DK Dinamarca 1 0 0
ES Espanha 1 1 0
FR França 22 0 0
GB Reino Unido 75 6 2
IE Irlanda 9 0 2
NO Noruega 6 0 0
PL Polônia 2 0 8
RO Romênia 97 0 5
RU Rússia 1 0 0
SE Suécia 6 0 0
UA Ucrânia 7 0 0
US Estados Unidos 310 0 7
Mar - 14 AT Áustria 0 0 1
CA Canadá 84 0 0
CH Suíça 24 0 0
CZ República Tcheca 62 0 9
DE Alemanha 353 1 20
DK Dinamarca 11 0 1
ES Espanha 66 0 2
FR França 58 1 1
GB Reino Unido 232 1 8
IE Irlanda 37 0 2
IT Itália 0 0 1
LU Luxemburgo 35 0 1
NO Noruega 11 1 2
PL Polônia 0 0 18
RO Romênia 225 1 3
SE Suécia 17 0 0
UA Ucrânia 74 0 4
US Estados Unidos 19 0 4
Apr - 14 CA Canadá 72 0 1
CH Suíça 61 0 0
CZ República Tcheca 110 0 3
DE Alemanha 397 2 67
DK Dinamarca 23 0 1
ES Espanha 73 0 3
FI Finlândia 0 1 0
FR França 70 0 1
GB Reino Unido 425 0 4
IE Irlanda 75 0 1
LU Luxemburgo 65 0 3
NO Noruega 3 0 4
PL Polônia 6 0 5
RO Romênia 278 0 0
RU Rússia 0 1 3
SE Suécia 23 0 0
UA Ucrânia 93 0 10
US Estados Unidos 6 0 5
May - 14 AT Áustria 0 0 1
CA Canadá 51 0 1
CH Suíça 103 0 5
CZ República Tcheca 94 0 3
DE Alemanha 772 2 25
DK Dinamarca 18 0 1
ES Espanha 73 0 3
FR França 76 0 0
GB Reino Unido 530 0 3
IE Irlanda 60 0 3
LU Luxemburgo 61 0 2
NL Holanda 22 0 0
NO Noruega 18 0 2
PL Polônia 8 0 3
RO Romênia 340 0 3
SE Suécia 39 0 0
UA Ucrânia 94 0 0
US Estados Unidos 3 1 16
Jun - 14 AT Áustria 9 0 1
CA Canadá 150 0 0
CH Suíça 76 0 0
CZ República Tcheca 59 0 16
DE Alemanha 1047 5 23
DK Dinamarca 34 0 0
ES Espanha 64 2 2
FR França 64 1 0
GB Reino Unido 655 1 0
IE Irlanda 52 0 5
LU Luxemburgo 39 2 3
NL Holanda 89 1 0
NO Noruega 42 0 5
PL Polônia 2 0 1
RO Romênia 317 2 4
SE Suécia 18 0 0
SG Singapura 1 0 0
UA Ucrânia 66 0 0
US Estados Unidos 7 0 19
Jul - 14 AT Áustria 3 0 1
CA Canadá 50 0 0
CH Suíça 121 0 4
CZ República Tcheca 56 0 4
DE Alemanha 329 0 13
DK Dinamarca 30 0 0
ES Espanha 29 0 1
FI Finlândia 0 1 0
FR França 31 0 2
GB Reino Unido 421 0 4
IE Irlanda 29 0 2
LU Luxemburgo 38 0 2
NL Holanda 64 0 0
NO Noruega 22 1 2
PL Polônia 2 0 1
RO Romênia 273 1 4
RU Rússia 0 0 1
SE Suécia 37 0 0
UA Ucrânia 74 0 0
US Estados Unidos 1 0 2
Aug - 14 AT Áustria 1 0 0
CA Canadá 69 0 2
CH Suíça 86 1 1
CZ República Tcheca 52 2 10
DE Alemanha 871 3 33
DK Dinamarca 34 0 0
ES Espanha 39 0 1
FI Finlândia 0 1 0
FR França 29 0 1
GB Reino Unido 471 1 4
IS Islândia 1 0 0
IE Irlanda 26 2 2
IT Itália 0 0 1
LU Luxemburgo 37 1 4
NL Holanda 26 0 2
NO Noruega 28 0 2
PL Polônia 6 0 1
RO Romênia 269 0 7
SE Suécia 37 0 0
UA Ucrânia 67 0 3
US Estados Unidos 0 0 3
Sep - 14 AT Áustria 10 0 0
CA Canadá 10 0 4
CH Suíça 68 0 2
CZ República Tcheca 64 0 3
DE Alemanha 284 3 26
DK Dinamarca 45 0 0
ES Espanha 50 1 3
FI Finlândia 0 0 0
FR França 17 0 2
GB Reino Unido 362 1 8
IS Islândia 0 0 1
IE Irlanda 30 0 3
IT Itália 0 0 1
LU Luxemburgo 37 0 7
NL Holanda 0 0 15
NO Noruega 5 0 3
PL Polônia 1 0 14
RO Romênia 245 0 5
RU Rússia 0 0 2
SE Suécia 44 0 1
UA Ucrânia 29 0 3
US Estados Unidos 148 1 5

Tipos de perguntas

As solicitações de divulgação de dados de usuários foram principalmente relativas a diversas violações de direitos autorais, como download ilegítimos. Um número bastante inferior de solicitações se deveu a atividades mal-intencionadas, como spams por e-e-mail. Ainda menos casos se deveram a solicitações da polícia em relação a diversos crimes alegados. As solicitações são apresentadas por advogados (nos casos de violação de direitos autorais), autoridades judiciárias (nos casos de investigações de crimes), provedores de conteúdo na internet, centros de dados e pessoas físicas. Estes últimos geralmente reclamam de e-mails de spam, ataques cibernéticos (Botnets, DDoS), e tentativas de hacking.

Exemplos

As solicitações mais frequentes apresentadas em 2013 pelos EUA e pelo Reino Unido eram relacionadas a questões envolvendo direitos autorais (1.308 solicitações). Além disto, houve 30 reclamações sobre atos dolosos como spam via e-mail, tentativas de ataque e hackers via CyberGhost. O CyberGhost recebeu somente duas solicitações relativas a investigações policiais no ano passado, dos EUA e do Reino Unido.

Em todo o mundo, a CyberGhost VPN já recebeu 2.157 solicitações relativas a direitos autorais, além de 96 solicitações relativas a atos dolosos e 18 relativas a investigações policiais. Considerando que o serviço tem 3,5 milhões usuários e tráfego de 4 Petabytes por mês, o número de solicitações e reclamações é irrisório.

Para ver mais detalhes, consulte os número acima, que serão atualizados regularmente.
Alguma dúvida em relação à mídia? Fale conosco: press.office@cyberghost.ro
Any client-related questions? Then write to us at
support@cyberghost.ro

×

Não perca nossa oferta de volta às aulas!

Aproveite 2 anos
+ 2 meses gratuitos

6
0
6
3
6
3
7
DíasHorasMinSeg

undefined Garantia de reembolso de 45 dias

Obtenha agora o plano de 2 anos para ter 1 ano de armazenamento na nuvem GRATUITO

undefined 500 GB de armazenamento na nuvem

undefined Compartilhamento de arquivos sem dificuldades

undefined Sincronização instantânea entre dispositivos

6
0
6
3
6
3
7
DíasHorasMinSeg