
Raport de Transparență CyberGhost
2011-2014
Fiind unul dintre cei mai importanți provideri globali de servicii de anonimizare, CyberGhost VPN s-a angajat în primul rând să protejeze viața privată a utilizatorilor săi. De aceea, CyberGhost VPN nu observă, înregistrează sau păstrează niciuna din datele utilizatorului.
În conformitate cu misiunea companiei de a-și proteja utilizatorii, CyberGhost VPN a decis să publice un Raport de Transparență în care detaliază numărul de cereri primite pentru a dezvălui informații legate de datele personale ale utilizatorilor de la înființarea ei, în 2011 până în prezent. Cererile au fost făcute de autorități, companii și indivizi în legătură cu activități suspecte înregistrate prin intermediul rețelei CyberGhost VPN. Compania nu a oferit și nu va oferi sub nicio circumstanță informații privitoare la utilizatorii ei celor care cer acest lucru, deoarece asta ar însemna o încălcare a misiunii CyberGhost VPN de a-și proteja utilizatorii și pentru ca aceste înregistrări nu există.
De vreme ce CyberGhost VPN nu deține niciun fel de înregistrări, raportul nu detaliază procedurile ulterioare primirii unei cereri. O revizuire a legalității cererilor nu a fost efectuată.
Înainte de 2011, când compania își desfășura activitatea in Germania, a avut loc un singur incident deosebit. Pe atunci, în ciuda politicii firmei de a nu ține logurile utilizatorilor, în Mai 2011 a avut loc o percheziție cu mandat a sediului companiei, urmată de confiscarea mediilor de stocare de către autorități. Deoarece compania nu avea stocată nicio informație a utilizatorilor, poliția nu a putut găsi nimic util.
Lună | Codul Țării | Numele țării | Numărul de DMCA-uri | Numărul de Cereri de la Poliție | Numărul de Activități Malițioase Raportate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Germania | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Germania | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Germania | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Germania | 36 | 1 | 2 | |
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Germania | 30 | 3 | 6 | |
US | Statele Unite ale Americii | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Elveția | 0 | 0 | 1 | |
DE | Germania | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Germania | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Germania | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Germania | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Elveția | 1 | 0 | 0 | |
DE | Germania | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Finlanda | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Olanda | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Elveția | 0 | 0 | 1 | |
DE | Germania | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Marea Britanie | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 0 | 0 | 1 | ||
RO | România | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Germania | 24 | 1 | 2 | |
GB | Marea Britanie | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 1 | 0 | 1 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Germania | 48 | 3 | 2 | |
IT | Italia | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Elveția | 1 | 0 | 0 | |
DE | Germania | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | Cehia | 2 | 0 | 0 | |
DE | Germania | 50 | 0 | 5 | ||
ES | Spania | 1 | 0 | 0 | ||
FR | Franța | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Germania | 0 | 0 | 5 | |
ES | Spania | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Olanda | 0 | 1 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | Cehia | 1 | 0 | 0 | |
DE | Germania | 0 | 0 | 1 | ||
RO | România | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Germania | 63 | 0 | 3 | |
RO | România | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Germania | 16 | 0 | 2 | |
RO | România | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Germania | 10 | 0 | 0 | |
US | Statele Unite ale Americii | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Germania | 39 | 0 | 3 | |
RO | România | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Germania | 85 | 0 | 0 | |
RO | România | 3 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Germania | 75 | 1 | 0 | |
RO | România | 4 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Germania | 9 | 0 | 0 | |
RO | România | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Germania | 84 | 1 | 2 | |
NL | Olanda | 0 | 2 | 0 | ||
RO | România | 44 | 0 | 5 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Germania | 26 | 3 | 2 | |
NL | Olanda | 0 | 1 | 0 | ||
RO | România | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Germania | 40 | 0 | 0 | |
PL | Polonia | 0 | 2 | 0 | ||
RO | România | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Rusia | 4 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | Cehia | 0 | 1 | 0 | |
DE | Germania | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Marea Britanie | 0 | 1 | 0 | ||
RO | România | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Rusia | 6 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Elveția | 0 | 1 | 0 | |
DE | Germania | 52 | 0 | 0 | ||
FR | Franța | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Polonia | 0 | 1 | 0 | ||
RO | România | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 4 | 0 | 1 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 4 | |
DE | Germania | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Marea Britanie | 1 | 0 | 0 | ||
RO | România | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 2 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 3 | |
CH | Elveția | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | Cehia | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Germania | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Danemarca | 1 | 0 | 0 | ||
ES | Spania | 1 | 1 | 0 | ||
FR | Franța | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Marea Britanie | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Irlanda | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Norvegia | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 8 | ||
RO | România | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Suedia | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 7 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Elveția | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | Cehia | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Germania | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Danemarca | 11 | 0 | 1 | ||
ES | Spania | 66 | 0 | 2 | ||
FR | Franța | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Marea Britanie | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Irlanda | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Norvegia | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Polonia | 0 | 0 | 18 | ||
RO | România | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Suedia | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 74 | 0 | 4 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Canada | 72 | 0 | 1 | |
CH | Elveția | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | Cehia | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Germania | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Danemarca | 23 | 0 | 1 | ||
ES | Spania | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Finlanda | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Franța | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Marea Britanie | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Irlanda | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Norvegia | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Polonia | 6 | 0 | 5 | ||
RO | România | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Rusia | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Suedia | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 93 | 0 | 10 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Austria | 0 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Elveția | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | Cehia | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Germania | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Danemarca | 18 | 0 | 1 | ||
ES | Spania | 73 | 0 | 3 | ||
FR | Franța | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Marea Britanie | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Irlanda | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Luxemburg | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Olanda | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Norvegia | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 8 | 0 | 3 | ||
RO | România | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Suedia | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 94 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Austria | 9 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Elveția | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | Cehia | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Germania | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Danemarca | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Spania | 64 | 2 | 2 | ||
FR | Franța | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Marea Britanie | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Irlanda | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Luxemburg | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Olanda | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Norvegia | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 1 | ||
RO | România | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Suedia | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Singapore | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 66 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Austria | 3 | 0 | 1 | |
CA | Canada | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Elveția | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | Cehia | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Germania | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Danemarca | 30 | 0 | 0 | ||
ES | Spania | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Finlanda | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Franța | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Marea Britanie | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Irlanda | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Luxemburg | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Olanda | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Norvegia | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Polonia | 2 | 0 | 1 | ||
RO | România | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Suedia | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 74 | 0 | 0 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Austria | 1 | 0 | 0 | |
CA | Canada | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Elveția | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | Cehia | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Germania | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Danemarca | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Spania | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Finlanda | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Franța | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Marea Britanie | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Islanda | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Irlanda | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Olanda | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Norvegia | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Polonia | 6 | 0 | 1 | ||
RO | România | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Suedia | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ucraina | 67 | 0 | 3 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Austria | 10 | 0 | 0 | |
CA | Canada | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Elveția | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | Cehia | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Germania | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Danemarca | 45 | 0 | 0 | ||
ES | Spania | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Finlanda | 0 | 0 | 0 | ||
FR | Franța | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Marea Britanie | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Islanda | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Irlanda | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Italia | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Olanda | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Norvegia | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Polonia | 1 | 0 | 14 | ||
RO | România | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Rusia | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Suedia | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Ucraina | 29 | 0 | 3 | ||
US | Statele Unite ale Americii | 148 | 1 | 5 |
Tipul de cereri
Cererile pentru dezvăluirea informațiilor referitoare la utilizatori sunt în mare măsură legate de încălcări ale drepturilor de autor, prin descărcari ilegale de conținut protejat. Un număr mult mai mic de cereri este legat de activități malițioase cum ar fi spam-urile. Și mai puține sunt cazurile de cereri primite de la poliție, în legătură cu diverse crime cibernetice. Cereri au venit din partea avocaților (pentru chestiunile legate de drepturile de autor), autorităților statale (pentru investigațiile în cazul crimelor cibernetice), providerilor de conținut pe internet, furnizorilor de servicii și indivizilor. Cei din urmă raportează de obicei spam-uri, atacuri cibernetice (Botnets, DDoS) și încercări de hacking.
Exemple
Cele mai frecvente cereri care au venit în 2013 din SUA și Marea Britanie au fost probleme legate de drepturile de autor (1,308 cereri). În plus, 30 de plângeri au fost legate de activități malițioase precum spam-urile, atacurile cibernetice și încercări de hacking. CyberGhost a primit anul trecut doar două cereri legate de investigații ale poliției din SUA și UK.
Per ansamblu, CyberGhost VPN a primit 2,157 de cereri legate de drepturile de autor, comparativ cu 96 de cereri privind activitățile malițioase și cu 18 cereri legate de investigații ale poliției. Luând în considerare faptul că serviciul nostru are 4 milioane de utilizatori și un trafic lunar de 4 Petabytes, numărul de cereri și plângeri este insignifiant.
Pentru mai multe detalii te rugăm să consulți numerele de mai sus, care vor fi actualizate în mod regulat.
Ai vreo întrebare legată de media? Atunci scrie-ne la press.office@cyberghost.ro
Ai vreo întrebare legată de client? Atunci scrie-ne la support@cyberghost.ro