
Открытый отчет CyberGhost
2011-2014
Являясь ведущим мировым провайдером услуг анонимизации, CyberGhost VPN стремится прежде всего к защите конфиденциальности своих пользователей. Таким образом, CyberGhost VPN не отслеживает, не записывает, не журналирует и не хранит какие-либо данные пользователей.
Руководствуясь миссией защиты своих пользователей, CyberGhost VPN решил опубликовать доклад с информацией о количестве запросов, раскрывающий объем личных данных отдельных пользователей, полученный с момента своего основания в 2011 году до сегодняшнего дня. Органами власти, компаниями и частными лицами были сформированы запросы в отношении предполагаемых нарушений, осуществленных через CyberGhost VPN. Компания не имеет и не может ни при каких обстоятельствах предоставлять пользовательские данные тем, кто просит об этом, так как это будет нарушением миссии CyberGhost VPN по защите своих пользователей, а также потому, что подобных записей данных пользователей не существует.
Так как CyberGhost VPN не хранит никаких записей, отчет не содержит сведений о дополнительных процедурах, следующих за запросами. Вопрос законности запросов также не освещается здесь.
До 2011 года, когда компания действовала в Германии, произошел один инцидент, выходивший за рамки обычных процедур. Политика несохранения компанией данных пользователей привела в мае 2010 года к ордеру на обыск помещений компании и конфискации властями средств хранения информации. Так как компания не хранила никаких пользовательских данных, полиции не удалось найти ничего полезного для себя.
Месяц | Код страны | Название страны | Количество DMCA | Количество запросов полиции | Количество вредоносной активности | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Германия | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Германия | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Германия | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Германия | 36 | 1 | 2 | |
RU | Россия | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Германия | 30 | 3 | 6 | |
US | Соединённые Штаты | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Швейцария | 0 | 0 | 1 | |
DE | Германия | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Германия | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Германия | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Германия | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Швейцария | 1 | 0 | 0 | |
DE | Германия | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Финляндия | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Нидерландские | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Швейцария | 0 | 0 | 1 | |
DE | Германия | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Великобритания | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Польша | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Румыния | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Германия | 24 | 1 | 2 | |
GB | Великобритания | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 1 | 0 | 1 | ||
US | Соединённые Штаты | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Германия | 48 | 3 | 2 | |
IT | Италия | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Швейцария | 1 | 0 | 0 | |
DE | Германия | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | Чехия | 2 | 0 | 0 | |
DE | Германия | 50 | 0 | 5 | ||
ES | Испания | 1 | 0 | 0 | ||
FR | Франция | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Германия | 0 | 0 | 5 | |
ES | Испания | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Нидерландские | 0 | 1 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | Чехия | 1 | 0 | 0 | |
DE | Германия | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Румыния | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Германия | 63 | 0 | 3 | |
RO | Румыния | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Германия | 16 | 0 | 2 | |
RO | Румыния | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Россия | 0 | 0 | 1 | ||
US | Соединённые Штаты | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Германия | 10 | 0 | 0 | |
US | Соединённые Штаты | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Германия | 39 | 0 | 3 | |
RO | Румыния | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Россия | 0 | 0 | 1 | ||
US | Соединённые Штаты | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Германия | 85 | 0 | 0 | |
RO | Румыния | 3 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Германия | 75 | 1 | 0 | |
RO | Румыния | 4 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Германия | 9 | 0 | 0 | |
RO | Румыния | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Россия | 0 | 0 | 1 | ||
US | Соединённые Штаты | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Германия | 84 | 1 | 2 | |
NL | Нидерландские | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Румыния | 44 | 0 | 5 | ||
US | Соединённые Штаты | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Германия | 26 | 3 | 2 | |
NL | Нидерландские | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Румыния | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Россия | 1 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Германия | 40 | 0 | 0 | |
PL | Польша | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Румыния | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Россия | 4 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | Чехия | 0 | 1 | 0 | |
DE | Германия | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Великобритания | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Румыния | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Россия | 6 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Швейцария | 0 | 1 | 0 | |
DE | Германия | 52 | 0 | 0 | ||
FR | Франция | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Польша | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Румыния | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Россия | 4 | 0 | 1 | ||
US | Соединённые Штаты | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Австрия | 0 | 0 | 4 | |
DE | Германия | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Великобритания | 1 | 0 | 0 | ||
RO | Румыния | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Россия | 2 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Австрия | 3 | 0 | 3 | |
CH | Швейцария | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | Чехия | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Германия | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Дания | 1 | 0 | 0 | ||
ES | Испания | 1 | 1 | 0 | ||
FR | Франция | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Великобритания | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Ирландия | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Норвегия | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Польша | 2 | 0 | 8 | ||
RO | Румыния | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Россия | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Швеция | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 7 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Австрия | 0 | 0 | 1 | |
CA | Канада | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Швейцария | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | Чехия | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Германия | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Дания | 11 | 0 | 1 | ||
ES | Испания | 66 | 0 | 2 | ||
FR | Франция | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Великобритания | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Ирландия | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Италия | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Норвегия | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Польша | 0 | 0 | 18 | ||
RO | Румыния | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Швеция | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 74 | 0 | 4 | ||
US | Соединённые Штаты | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Канада | 72 | 0 | 1 | |
CH | Швейцария | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | Чехия | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Германия | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Дания | 23 | 0 | 1 | ||
ES | Испания | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Финляндия | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Франция | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Великобритания | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Ирландия | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Норвегия | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Польша | 6 | 0 | 5 | ||
RO | Румыния | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Россия | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Швеция | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 93 | 0 | 10 | ||
US | Соединённые Штаты | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Австрия | 0 | 0 | 1 | |
CA | Канада | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Швейцария | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | Чехия | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Германия | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Дания | 18 | 0 | 1 | ||
ES | Испания | 73 | 0 | 3 | ||
FR | Франция | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Великобритания | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Ирландия | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Люксембург | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Нидерландские | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Норвегия | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Польша | 8 | 0 | 3 | ||
RO | Румыния | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Швеция | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 94 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Австрия | 9 | 0 | 1 | |
CA | Канада | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Швейцария | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | Чехия | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Германия | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Дания | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Испания | 64 | 2 | 2 | ||
FR | Франция | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Великобритания | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Ирландия | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Люксембург | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Нидерландские | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Норвегия | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Польша | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Румыния | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Швеция | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Сингапур | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 66 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Австрия | 3 | 0 | 1 | |
CA | Канада | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Швейцария | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | Чехия | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Германия | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Дания | 30 | 0 | 0 | ||
ES | Испания | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Финляндия | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Франция | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Великобритания | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Ирландия | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Люксембург | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Нидерландские | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Норвегия | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Польша | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Румыния | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Россия | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Швеция | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 74 | 0 | 0 | ||
US | Соединённые Штаты | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Австрия | 1 | 0 | 0 | |
CA | Канада | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Швейцария | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | Чехия | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Германия | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Дания | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Испания | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Финляндия | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Франция | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Великобритания | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Исландия | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Ирландия | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Италия | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Нидерландские | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Норвегия | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Польша | 6 | 0 | 1 | ||
RO | Румыния | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Швеция | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Украина | 67 | 0 | 3 | ||
US | Соединённые Штаты | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Австрия | 10 | 0 | 0 | |
CA | Канада | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Швейцария | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | Чехия | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Германия | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Дания | 45 | 0 | 0 | ||
ES | Испания | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Финляндия | 0 | 0 | 0 | ||
FR | Франция | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Великобритания | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Исландия | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Ирландия | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Италия | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Люксембург | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Нидерландские | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Норвегия | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Польша | 1 | 0 | 14 | ||
RO | Румыния | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Россия | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Швеция | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Украина | 29 | 0 | 3 | ||
US | Соединённые Штаты | 148 | 1 | 5 |
Тип запросов
Просьбы о раскрытии данных пользователей были главным образом связаны с различными нарушениями авторских прав, такими как незаконные скачивания контента. Меньшее количество запросов связано с вредоносной активностью, таких как спам по электронной почте. Еще меньшее число случаев составляют обращения в полицию по поводу различных предполагаемых преступлений. Запросы поступают от юристов (по вопросам, связанных с авторским правом), правоохранительных органов (для расследований преступлений), провайдеров веб-контента, центров данных и частных лиц. Последние обычно жалуются на почтовый спам, кибер-атаки (ботнеты, DDoS) и попытки взлома.
Примеры
Наиболее часто запросы, поступившие в 2013 году из США и Великобритании, были связаны с вопросами защиты авторского права (1308 запросов). Кроме того, поступило 30 жалоб на злонамеренные действия, такие как рассылка спама по электронной почте, кибер-атаки и попытки взлома. В прошлом году CyberGhost получил только два запроса из США и Великобритании, связанных с полицейскими расследованиями.
CyberGhost VPN получил 2157 запросов, связанных с авторскими правами, 96 запросов, касающихся злонамеренных действий и 18 запросов, связанных с полицейскими расследованиями. Учитывая, что наш сервис имеет 3,5 миллиона пользователей и 4 петабайта трафика в месяц, количество запросов и жалоб является незначительным.
Для получения более подробной информации обратитесь к указанным выше цифрам, которые будут обновляться на регулярной основе.
По любым вопросам, связанным со средствами массовой информации, пишите нам по адресу press.office@cyberghost.ro
Любые вопросы, связанные с клиентами? Пишите нам по адресу support@cyberghost.ro