
Transparenzbericht CyberGhost VPN
2011-2014
CyberGhost VPN besitzt eine unmissverständliche Firmenpolitik: Strengste Einhaltung des Datenschutzes und kompromissloser Schutz der Privatsphäre der Anwender. Aus diesem Grund werden keinerlei Nutzerdaten beobachtet, aufgezeichnet, protokolliert oder gespeichert.
Die folgenden Transparenzberichte ab dem Jahr der Unternehmensgründung in 2011 bilden deshalb ausschließlich die Zahl der Anfragen nach persönlichen Daten einzelner User wegen vermuteter Vergehen ab. Da keine Aufzeichnungen existieren, entfällt die Auflistung der weiteren Verfahrensweisen nach den Anfragen. Sie betrug in allen Fällen Null. Eine Überprüfung auf Rechtmäßigkeit der Anfragen fand ebenfalls nicht statt.
Da CyberGhost VPN keine Nutzerdaten aufzeichnet, erübrigt sich eine Auflistung von Maßnahmen, die auf den Anfragen folgten. Eine Überprüfung der Anfragegründe auf Legalität und Wahrheitsgehalt fand ebenfalls nicht statt.
Monat | Landeskürzel | Land | DMCA Anfragen | Polizeiliche Anfragen | Böswillige Aktivitäten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul - 11 | DE | Deutschland | 19 | 0 | 3 | |
Aug - 11 | DE | Deutschland | 31 | 3 | 11 | |
Oct - 11 | DE | Deutschland | 22 | 4 | 4 | |
Nov - 11 | DE | Deutschland | 36 | 1 | 2 | |
RU | Russland | 1 | 0 | 0 | ||
Dec - 11 | DE | Deutschland | 30 | 3 | 6 | |
US | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | ||
Jan - 12 | CH | Schweiz | 0 | 0 | 1 | |
DE | Deutschland | 18 | 2 | 2 | ||
Feb - 12 | DE | Deutschland | 1 | 0 | 1 | |
Mar - 12 | DE | Deutschland | 0 | 0 | 3 | |
Apr - 12 | DE | Deutschland | 0 | 3 | 0 | |
May - 12 | CH | Schweiz | 1 | 0 | 0 | |
DE | Deutschland | 1 | 2 | 1 | ||
FI | Finnland | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Niederlande | 0 | 0 | 1 | ||
Jun - 12 | CH | Schweiz | 0 | 0 | 1 | |
DE | Deutschland | 9 | 0 | 5 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 0 | 0 | 2 | ||
PL | Polen | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumänien | 1 | 0 | 0 | ||
Jul - 12 | DE | Deutschland | 24 | 1 | 2 | |
GB | Vereinigtes Königreich | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 1 | 0 | 1 | ||
US | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 2 | ||
Aug - 12 | DE | Deutschland | 48 | 3 | 2 | |
IT | Italien | 0 | 1 | 1 | ||
Sep - 12 | CH | Schweiz | 1 | 0 | 0 | |
DE | Deutschland | 74 | 1 | 2 | ||
Oct - 12 | CZ | Tschechien | 2 | 0 | 0 | |
DE | Deutschland | 50 | 0 | 5 | ||
ES | Spanien | 1 | 0 | 0 | ||
FR | Frankreich | 2 | 0 | 0 | ||
Nov - 12 | DE | Deutschland | 0 | 0 | 5 | |
ES | Spanien | 0 | 0 | 1 | ||
NL | Niederlande | 0 | 1 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 0 | 1 | 0 | ||
Dec - 12 | CZ | Tschechien | 1 | 0 | 0 | |
DE | Deutschland | 0 | 0 | 1 | ||
RO | Rumänien | 2 | 0 | 1 | ||
RU | Russland | 1 | 0 | 2 | ||
Jan - 13 | DE | Deutschland | 63 | 0 | 3 | |
RO | Rumänien | 5 | 0 | 0 | ||
Feb - 13 | DE | Deutschland | 16 | 0 | 2 | |
RO | Rumänien | 11 | 0 | 0 | ||
RU | Russland | 0 | 0 | 1 | ||
US | Vereinigte Staaten | 9 | 0 | 1 | ||
Mar - 13 | DE | Deutschland | 10 | 0 | 0 | |
US | Vereinigte Staaten | 11 | 0 | 0 | ||
Apr - 13 | DE | Deutschland | 39 | 0 | 3 | |
RO | Rumänien | 1 | 0 | 0 | ||
RU | Russland | 0 | 0 | 1 | ||
US | Vereinigte Staaten | 4 | 0 | 2 | ||
May - 13 | DE | Deutschland | 85 | 0 | 0 | |
RO | Rumänien | 3 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 7 | 0 | 1 | ||
Jun - 13 | DE | Deutschland | 75 | 1 | 0 | |
RO | Rumänien | 4 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 51 | 0 | 0 | ||
Jul - 13 | DE | Deutschland | 9 | 0 | 0 | |
RO | Rumänien | 16 | 0 | 2 | ||
RU | Russland | 0 | 0 | 1 | ||
US | Vereinigte Staaten | 29 | 1 | 4 | ||
Aug - 13 | DE | Deutschland | 84 | 1 | 2 | |
NL | Niederlande | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumänien | 44 | 0 | 5 | ||
US | Vereinigte Staaten | 82 | 0 | 1 | ||
Sep - 13 | DE | Deutschland | 26 | 3 | 2 | |
NL | Niederlande | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumänien | 51 | 0 | 4 | ||
RU | Russland | 1 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 50 | 1 | 9 | ||
Oct - 13 | DE | Deutschland | 40 | 0 | 0 | |
PL | Polen | 0 | 2 | 0 | ||
RO | Rumänien | 38 | 0 | 27 | ||
RU | Russland | 4 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 411 | 0 | 1 | ||
Nov - 13 | CZ | Tschechien | 0 | 1 | 0 | |
DE | Deutschland | 100 | 1 | 6 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumänien | 34 | 0 | 6 | ||
RU | Russland | 6 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 234 | 0 | 8 | ||
Dec - 13 | CH | Schweiz | 0 | 1 | 0 | |
DE | Deutschland | 52 | 0 | 0 | ||
FR | Frankreich | 0 | 1 | 0 | ||
PL | Polen | 0 | 1 | 0 | ||
RO | Rumänien | 28 | 0 | 0 | ||
RU | Russland | 4 | 0 | 1 | ||
US | Vereinigte Staaten | 420 | 0 | 3 | ||
Jan - 14 | AT | Österreich | 0 | 0 | 4 | |
DE | Deutschland | 16 | 1 | 11 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 1 | 0 | 0 | ||
RO | Rumänien | 106 | 0 | 5 | ||
RU | Russland | 2 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 530 | 1 | 14 | ||
Feb - 14 | AT | Österreich | 3 | 0 | 3 | |
CH | Schweiz | 6 | 0 | 0 | ||
CZ | Tschechien | 9 | 0 | 0 | ||
DE | Deutschland | 201 | 2 | 46 | ||
DK | Dänemark | 1 | 0 | 0 | ||
ES | Spanien | 1 | 1 | 0 | ||
FR | Frankreich | 22 | 0 | 0 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 75 | 6 | 2 | ||
IE | Irland | 9 | 0 | 2 | ||
NO | Norwegen | 6 | 0 | 0 | ||
PL | Polen | 2 | 0 | 8 | ||
RO | Rumänien | 97 | 0 | 5 | ||
RU | Russland | 1 | 0 | 0 | ||
SE | Schweden | 6 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 7 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 310 | 0 | 7 | ||
Mar - 14 | AT | Österreich | 0 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 84 | 0 | 0 | ||
CH | Schweiz | 24 | 0 | 0 | ||
CZ | Tschechien | 62 | 0 | 9 | ||
DE | Deutschland | 353 | 1 | 20 | ||
DK | Dänemark | 11 | 0 | 1 | ||
ES | Spanien | 66 | 0 | 2 | ||
FR | Frankreich | 58 | 1 | 1 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 232 | 1 | 8 | ||
IE | Irland | 37 | 0 | 2 | ||
IT | Italien | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 35 | 0 | 1 | ||
NO | Norwegen | 11 | 1 | 2 | ||
PL | Polen | 0 | 0 | 18 | ||
RO | Rumänien | 225 | 1 | 3 | ||
SE | Schweden | 17 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 74 | 0 | 4 | ||
US | Vereinigte Staaten | 19 | 0 | 4 | ||
Apr - 14 | CA | Kanada | 72 | 0 | 1 | |
CH | Schweiz | 61 | 0 | 0 | ||
CZ | Tschechien | 110 | 0 | 3 | ||
DE | Deutschland | 397 | 2 | 67 | ||
DK | Dänemark | 23 | 0 | 1 | ||
ES | Spanien | 73 | 0 | 3 | ||
FI | Finnland | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Frankreich | 70 | 0 | 1 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 425 | 0 | 4 | ||
IE | Irland | 75 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 65 | 0 | 3 | ||
NO | Norwegen | 3 | 0 | 4 | ||
PL | Polen | 6 | 0 | 5 | ||
RO | Rumänien | 278 | 0 | 0 | ||
RU | Russland | 0 | 1 | 3 | ||
SE | Schweden | 23 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 93 | 0 | 10 | ||
US | Vereinigte Staaten | 6 | 0 | 5 | ||
May - 14 | AT | Österreich | 0 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 51 | 0 | 1 | ||
CH | Schweiz | 103 | 0 | 5 | ||
CZ | Tschechien | 94 | 0 | 3 | ||
DE | Deutschland | 772 | 2 | 25 | ||
DK | Dänemark | 18 | 0 | 1 | ||
ES | Spanien | 73 | 0 | 3 | ||
FR | Frankreich | 76 | 0 | 0 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 530 | 0 | 3 | ||
IE | Irland | 60 | 0 | 3 | ||
LU | Luxemburg | 61 | 0 | 2 | ||
NL | Niederlande | 22 | 0 | 0 | ||
NO | Norwegen | 18 | 0 | 2 | ||
PL | Polen | 8 | 0 | 3 | ||
RO | Rumänien | 340 | 0 | 3 | ||
SE | Schweden | 39 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 94 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 16 | ||
Jun - 14 | AT | Österreich | 9 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 150 | 0 | 0 | ||
CH | Schweiz | 76 | 0 | 0 | ||
CZ | Tschechien | 59 | 0 | 16 | ||
DE | Deutschland | 1047 | 5 | 23 | ||
DK | Dänemark | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Spanien | 64 | 2 | 2 | ||
FR | Frankreich | 64 | 1 | 0 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 655 | 1 | 0 | ||
IE | Irland | 52 | 0 | 5 | ||
LU | Luxemburg | 39 | 2 | 3 | ||
NL | Niederlande | 89 | 1 | 0 | ||
NO | Norwegen | 42 | 0 | 5 | ||
PL | Polen | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumänien | 317 | 2 | 4 | ||
SE | Schweden | 18 | 0 | 0 | ||
SG | Singapur | 1 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 66 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 7 | 0 | 19 | ||
Jul - 14 | AT | Österreich | 3 | 0 | 1 | |
CA | Kanada | 50 | 0 | 0 | ||
CH | Schweiz | 121 | 0 | 4 | ||
CZ | Tschechien | 56 | 0 | 4 | ||
DE | Deutschland | 329 | 0 | 13 | ||
DK | Dänemark | 30 | 0 | 0 | ||
ES | Spanien | 29 | 0 | 1 | ||
FI | Finnland | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Frankreich | 31 | 0 | 2 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 421 | 0 | 4 | ||
IE | Irland | 29 | 0 | 2 | ||
LU | Luxemburg | 38 | 0 | 2 | ||
NL | Niederlande | 64 | 0 | 0 | ||
NO | Norwegen | 22 | 1 | 2 | ||
PL | Polen | 2 | 0 | 1 | ||
RO | Rumänien | 273 | 1 | 4 | ||
RU | Russland | 0 | 0 | 1 | ||
SE | Schweden | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 74 | 0 | 0 | ||
US | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 2 | ||
Aug - 14 | AT | Österreich | 1 | 0 | 0 | |
CA | Kanada | 69 | 0 | 2 | ||
CH | Schweiz | 86 | 1 | 1 | ||
CZ | Tschechien | 52 | 2 | 10 | ||
DE | Deutschland | 871 | 3 | 33 | ||
DK | Dänemark | 34 | 0 | 0 | ||
ES | Spanien | 39 | 0 | 1 | ||
FI | Finnland | 0 | 1 | 0 | ||
FR | Frankreich | 29 | 0 | 1 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 471 | 1 | 4 | ||
IS | Island | 1 | 0 | 0 | ||
IE | Irland | 26 | 2 | 2 | ||
IT | Italien | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 37 | 1 | 4 | ||
NL | Niederlande | 26 | 0 | 2 | ||
NO | Norwegen | 28 | 0 | 2 | ||
PL | Polen | 6 | 0 | 1 | ||
RO | Rumänien | 269 | 0 | 7 | ||
SE | Schweden | 37 | 0 | 0 | ||
UA | Ukraine | 67 | 0 | 3 | ||
US | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 3 | ||
Sep - 14 | AT | Österreich | 10 | 0 | 0 | |
CA | Kanada | 10 | 0 | 4 | ||
CH | Schweiz | 68 | 0 | 2 | ||
CZ | Tschechien | 64 | 0 | 3 | ||
DE | Deutschland | 284 | 3 | 26 | ||
DK | Dänemark | 45 | 0 | 0 | ||
ES | Spanien | 50 | 1 | 3 | ||
FI | Finnland | 0 | 0 | 0 | ||
FR | Frankreich | 17 | 0 | 2 | ||
GB | Vereinigtes Königreich | 362 | 1 | 8 | ||
IS | Island | 0 | 0 | 1 | ||
IE | Irland | 30 | 0 | 3 | ||
IT | Italien | 0 | 0 | 1 | ||
LU | Luxemburg | 37 | 0 | 7 | ||
NL | Niederlande | 0 | 0 | 15 | ||
NO | Norwegen | 5 | 0 | 3 | ||
PL | Polen | 1 | 0 | 14 | ||
RO | Rumänien | 245 | 0 | 5 | ||
RU | Russland | 0 | 0 | 2 | ||
SE | Schweden | 44 | 0 | 1 | ||
UA | Ukraine | 29 | 0 | 3 | ||
US | Vereinigte Staaten | 148 | 1 | 5 |
Art der Anfragen
Die Anfragen auf Offenlegung von Nutzerdaten betreffen in den weitaus meisten Fällen verschiedene Urheberrechtsvergehen sowie zu weitaus geringeren Fallzahlen unterschiedliche böswillige Aktivitäten und polizeiliche Ermittlungen. Eingereicht werden sie von Behörden (Ermittlungen), Anwälten (Urheberrechtsvergehen) und Webseitenbetreibern, Datenzentren sowie Privatpersonen, die in erster Linie über Belästigungen durch Spam-Mails, automatisch versendete Mail-Serien, Cyber-Attacken (Botnetze, DDoS) und Hacking-Versuche klagen.
Beispiele
Für Deutschland ergibt sich für das vergangene Jahr 2013 folgendes Bild: 599 Anfragen wegen Urheberechtsvergehen stehen 18 Anfragen wegen böswilliger Aktivitäten und 6 Anfragen hinsichtlich polizeilicher Ermittlungen gegenüber.
Weltweit entfielen im selben Zeitraum (inklusive Deutschland) 2.157 Anfragen auf Urheberechtsvergehen, 96 Anfragen auf böswillige Aktivitäten und 18 Anfragen auf polizeiliche Ermittlungen. Im gleichen Zeitraum verdreifachte sich die Anzahl der Nutzer von 1,2 auf knapp 3,5 Millionen, während der Gesamtraffic von 1,3 auf 4 Petabyte pro Monat stieg.
Weitere Details findet ihr in den Zahlen selbst, die regelmäßig aktuell gehalten werden.
Hast du eine Presseanfrage? Dann schreibe uns eine E-Mail an press.office@cyberghost.ro
Hast du eine allgemeine Supportanfrage? Dann nutze bitte die entsprechende Funktion in deiner Kontoverwaltung. Vielen Dank!